Records du club Masters

PISTE

M40 FEMMES
 100m 16''47 Sylvie Le Corre 01/05/2003 Massy
 200m 29''96 Patricia Creuzot 03/07/2003 Bondoufle
 400m 65''66 Patricia Creuzot 01/05/2004 Viry-Châtillon
 800m 2'30''77 Patricia Creuzot 21/06/2003 Nemours
 1500m 5'26''24 Patricia Creuzot 09/07/2003 Saint-Maur-des-Fossés
 3000m 11'07''80 Sophie Chabut 02/05/2009 Tremblay-en-France
 5000m 24'14''43 M.-Hélène Kolasniewski 10/04/2005 Palaiseau
 3000m marche 19'42''85 Monique Salsac 29/04/2018 Draveil

 5000m marche

35'51''0 Maryse Bernadet 27/08/2011 Etampes
 Poids (4kg) 9,95m Jacqueline Guyon 1997  
 Javelot (600g) 19,66m Armelle Basselet 07/05/2011 Noisy-le-Grand
 Disque (1kg) 28,06m Stéphanie Boscher 06/04/2014 Longjumeau
 Marteau (4kg) 19,94m Armelle Basselet 22/05/2010 Lagny-sur-Marne

 

M50 FEMMES
 400m 1'14''58 Patricia Creuzot 12/04/2015 Maisons-Alfort
 800m 2'35''61 Patricia Creuzot 14/05/2014 Saint-Maur-des-Fossés
 1500m 5'50''10 Patricia Creuzot 09/02/2013 Eaubonne
 3000m 12'13''7 Patricia Creuzot 17/06/2008 Lisses
 3000m marche 19'42''85 Monique Salsac 29/04/2018 Draveil
 Poids (4kg) 9,95m Jacqueline Guyon 1997  
 Disque (1kg) 15,30m Patricia Creuzot 20/05/2018 La Norville
 Marteau (4kg) 16,23m Patricia Creuzot 01/06/2008 Longjumeau

 

M60 FEMMES
 800m 2'48''78  Patricia Creuzot  21/04/2019 Yerres
 1500m 5'51''98  Patricia Creuzot  11/05/2019 Savigny-sur-Orge
 3000m marche 19'42''85  Monique Salsac  29/04/2018 Draveil
 Marteau (1kg) 11m90  Patricia Creuzot  21/04/2019 Yerres
M40 HOMMES
 100m 12''21 Philippe Delahaye 19/06/2003 Paris (Jean-Bouin)
 200m 25''18 Philippe Delahaye 19/06/2003 Paris (Jean-Bouin)
 400m 56''40 Philippe Delahaye 27/02/2003 Pantin
 800m 2'13''62 Noël Le Corre 13/07/2005 Paris (Jean-Bouin)
 1500m 4'46''16 Willy Hénin 27/04/2013 Palaiseau
 3000m 9'52''56 Erwan Herveic 21/04/2019 Yerres
 5000m 17'56''44 Serge Pommepuy 16/05/2009 Antony
 3000m steeple 12'30''93 Stéphan Bracke 06/07/2017 Palaiseau
 5000m marche 27'24''21 Arnold Stassinet 30/04/2011 La Norville
 Longueur 5,35m Philippe Delahaye 19/06/2003 Paris (Jean-Bouin)
 Perche 2,40m Philippe Delahaye 20/05/2012 Versailles
 Poids (7,26kg) 9,50m Raymond Kolasniewski 30/04/2000 Les Ulis
 Javelot (800g) 41,83m Richard Duclos 03/04/2011 Longjumeau
 Disque (2kg) 27,04m Richard Duclos 04/06/2011 Saint-Florentin
 Marteau (7,26kg) 18,08m Raymond Kolasniewski 20/05/2007 Coulommiers
M50 HOMMES
 100m 14''92 Robert Macé 28/03/2010 Lisses
 3000m 11'03''81 Alain Cauet 2009  
 5000m 18'34''56 Patrick Cosperec 2008  
 5000m marche 28'18''71 Arnold Stassinet 05/05/2012 Elancourt
 3000m steeple 13'18''23 Emmanuel Broin 06/05/2017 Palaiseau
 Longueur 3,29m Robert Macé 28/03/2010 Lisses
 Perche 2,00m Philippe Delahaye 27/04/2014 Palaiseau
 Poids (7,26kg) 8,63m Robert Macé 26/03/2011 Longjumeau
 Poids (6kg) 9,54m Raymond Kolasniewski 18/04/2004 Savigny
 Javelot (800g) 30,96m Raymond Kolasniewski 2002  
 Javelot (700g) 26,29m Raymond Kolasniewski 10/04/2005 Palaiseau
 Disque (2kg) 22,04m Raymond Kolasniewski 04/05/2008 Palaiseau
 Disque (1,5kg) 24,28m Raymond Kolasniewski 10/04/2005 Palaiseau
 Marteau (7,26kg) 18,08m Raymond Kolasniewski 20/05/2007 Coulommiers
M60 HOMMES
 Poids (5kg) 10,45m Robert Macé 06/04/2014 Longjumeau
 Disque (1kg) 27,29m Robert Macé 06/04/2014 Longjumeau
 Javelot (600g) 28,85m Robert Macé 06/04/2014 Longjumeau

SALLE

M40 FEMMES
 400m 68''40 Patricia Creuzot 23/01/2005 Paris
 800m 2'38''58 Patricia Creuzot 28/02/2009 Eaubonne
 1500m 5'50''10 Patricia Creuzot 09/02/2013 Eaubonne
M50 FEMMES
 800m 2'38''58 Patricia Creuzot 28/02/2009 Eaubonne
 1500m 5'50''10 Patricia Creuzot 09/02/2013 Eaubonne
M60 FEMMES
 800m 2'53''16 Patricia Creuzot 22/12/2018 Eaubonne

 

M40 HOMMES
 60m 9"69 Robert Macé 26/01/2014 Paris (INSEP)
 400m 56''40 Philippe Delahaye 27/02/2003 Pantin
 Poids (7,26kg) 8,11m Robert Macé 2008 Viry-Châtillon

 

M50 HOMMES
 60m 9"69 Robert Macé 26/01/2014 Paris (INSEP)
 Poids (7,26kg) 8,11m Robert Macé 2008